Hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetleri dengeli şekilde tutan karma TEFAS fonlarının getiri analizi.
Getiri Hesaplayıcıyı Aç| # | Kod | Fon Adı | NAV | Portföy | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | ₺20.2419 | 1.43B ₺ | 19.283 |
| 2 | YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | ₺4.9293 | 1.13B ₺ | 109.524 |
| 3 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | ₺9.0584 | 1.11B ₺ | 13.783 |
| 4 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | ₺11.7955 | 941M ₺ | 10.859 |
| 5 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | ₺8.3491 | 606M ₺ | 13.141 |
| 6 | IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | ₺8.8215 | 202M ₺ | 5.369 |
| 7 | IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | ₺5.9706 | 197M ₺ | 7.298 |
| 8 | KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON | ₺1.1355 | 34M ₺ | 722 |
Hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetleri dengeli şekilde tutan karma TEFAS fonlarının getiri analizi.
AtlasFonum üzerinden aşağıdaki fonlardan birini seçerek başlangıç tarihi ve yatırım tutarınızı girip gerçek NAV verileriyle tarihsel getiri hesaplaması yapabilirsiniz. USD, EUR ve Gram Altın bazlı karşılaştırma da mevcuttur.